نوع متریال | قیمت پایه (تومان) | تاریخ بروز رسانی | امتیاز |
VCN150 | ۵۸,۲۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ | |
فولاد اتومات | ۲۹,۲۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ | |
ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان | ۲۶,۶۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ | |
ورق ST52 اکسین اهواز | ۲۳,۵۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ | |
ورق فنر CK75 کره | ۵۵,۰۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ | |
ورق روغنی | ۲۷,۲۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ | |
استیل نسوز ۳۱۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ | |
استیل نسوز ۳۰۹ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹۹ | |
ورق سیاه فابریک فولاد اکسین | ۱۸,۸۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ | |
استیل ۳۰۴ نگیر هند | ۹۷,۲۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ | |
فولاد قالب پلاستیک ۱.۲۳۱۲ | ۴۶,۵۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ | |
فولاد SPK چین گرد | ۷۱,۰۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ | |
فولاد SPK چین تسمه | ۹۳,۰۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ | |
فولاد یاتاقان 100CR6 یزد | ۴۲,۰۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ | |
فولاد ۱.۲۳۴۴ چین گرد | ۹۸,۰۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ | |
فولاد ۱.۲۷۱۴ چین گرد | ۵۸,۰۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ | |
فولاد ۱.۲۷۶۷ پلدی چک | ۱۴۰,۰۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ | |
فولاد سمانته ۱.۷۱۳۱ گرد | ۳۰,۵۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ | |
فولاد سمانته ۱.۵۹۲۰ چین گرد | ۵۵,۵۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ | |
فولاد MO40 یزد | ۳۲,۲۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ | |
فولاد MO40 اصفهان | ۲۷,۸۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ | |
فولاد MO40 اسفراین | ۲۷,۸۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ | |
فولاد CK45 یزد | ۲۱,۴۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ | |
فولاد CK45 اصفهان | ۲۴,۴۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ | |
فولاد CK45 اسفراین | ۲۴,۴۰۰ | ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ |
محصولات
تامین ، تولید و توزیع انواع محصولات فولاد آلیاژی ، فولاد ضد سایش ، استیل ، ورق های فولادی و پروفیل و قوطی های صنعتی به سراسر ایران در قالب یک شبکه توزیع حرفه ای ، نام فولاد اصفهان را معنا بخشیده است و توانسته ایم با شعار “با هم یک قدم به جلو” از همراهی کارخانجات معتبر ملی بهره مند جوییم و چرخه صنعت کشور را به گردش آوریم.